| ホームへ戻る <<< | >>> 青汁解説 |
| ■ ケールとは | |||
(ケール畑−Directも参考にしてください。ケールを写真でご紹介しています。) |
|||
| 青汁180cc (ケール200g) に対する栄養価比較表 | |||||
| カルシウム | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | |
| 牛乳 180cc | 3本分 | 45本分 | 4.6本分 | 2.3本分 | 210本分 |
| リンゴ 200g | 52個分 | 405個分 | 3個分 | 7個分 | 9.5個分 |
| トマト 200g | 32.5個分 | 10個分 | 0.7個分 | 14個分 | 4.8個分 |
| タマネギ 200g | 18.5個分 | タマネギには含まれない | 1.9個分 | 14個分 | 9.5個分 |
| 成分は総理府資源調査会食料部会決定改訂日本食品標準成分表より ケールはシャーマン氏による | |||||
| 熱量(Cal.) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | カルシウム(mg) | |
| ケール | 40 | 3.9 | 0.6 | 7.2 | 225 |
| 大根 | 38 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 25 |
| ごぼう | 75 | 4.1 | 0.1 | 14.8 | 47 |
| 玉ねぎ | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.3 | 40 |
| なす | 20 | 1.0 | 0.2 | 3.7 | 16 |
| きゅうり | 9 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 19 |
| キャベツ | 24 | 1.6 | 0.2 | 4.4 | 45 |
| 白菜 | 15 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 33 |
| にんじん | 51 | 1.3 | 0.2 | 10.9 | 35 |
| かぼちゃ | 54 | 1.1 | 0.2 | 11.9 | 44 |
| トマト | 33 | 1.3 | 0.3 | 6.9 | 3 |
| 大根葉 | 49 | 5.2 | 0.7 | 7.1 | 190 |
| みずな | 23 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 140 |
| 小松菜 | 20 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 170 |
| みかん | 40 | 0.8 | 0.3 | 9.3 | 14 |
| 柿 | 63 | 0.6 | 0.1 | 15.7 | 10 |
| りんご | 45 | 0.4 | 0.5 | 10.4 | 3 |
| ぶどう | 65 | 0.5 | 0.1 | 17.1 | 5 |
| リン(mg) | ビタミンA(I.U.) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | ビタミンC(mg) | |
| ケール | 67 | 3300 | 0.15 | 0.325 | 125.5 |
| 大根 | 18 | 0 | 0.03 | 0.04 | 30 |
| ごぼう | 71 | 0 | 0.30 | 0.05 | 2 |
| 玉ねぎ | 26 | 6 | 0.03 | 0.02 | 10 |
| なす | 26 | 6 | 0.05 | 0.03 | 5 |
| きゅうり | 27 | 33 | 0.02 | 0.02 | 15 |
| キャベツ | 22 | 0 | 0.08 | 0.05 | 50 |
| 白菜 | 40 | 33 | 0.05 | 0.05 | 40 |
| にんじん | 35 | 1300 | 0.06 | 0.04 | 7 |
| かぼちゃ | 56 | 330 | 0.03 | 0.03 | 20 |
| トマト | 18 | 130 | 0.08 | 0.03 | 20 |
| 大根葉 | 30 | 3000 | 0.10 | 0.30 | 90 |
| みずな | 42 | 830 | 0.08 | 0.13 | 70 |
| 小松菜 | 63 | 2000 | 0.10 | 0.15 | 90 |
| みかん | 12 | 40 | 0.09 | 0.02 | 50 |
| 柿 | 26 | 330 | 0.03 | 0.03 | 30 |
| りんご | 7 | 15 | 0.01 | 0.01 | 5 |
| ぶどう | 148 | 0 | 0.06 | 0.02 | 5 |
| 野菜、果実類に含まれる栄養(100g中)−3訂“日本食品標準成分表”より− ケールはシャーマン氏による(ビタミンは平均値) | |||||
| ホームへ戻る <<< | >>> 青汁解説 |
| 遠藤青汁会東海支部事業部 |
|---|
| 〒519-0212 三重県亀山市能褒野町 84-6 |
| TEL:0595-85-0116 / FAX:0595-85-0116 |
| Mail to:mail@tokai-aojiru.com |